Sommario
- Cosa sono i widget della dashboard
- Filtro per pipeline specifiche per i widget delle opportunità
- Utilizzare gli elementi nei tuoi widget
- Casi d'uso per i diversi widget
Cosa sono i widget della dashboard
I widget della dashboard sono strumenti versatili e personalizzabili che semplificano la visualizzazione e l'analisi dei dati. Forniscono un accesso rapido alle metriche chiave, consentendo un monitoraggio efficiente e una reportistica avanzata.
Aggiungere widget alla tua dashboard è semplice: basta fare clic sul pulsante "Aggiungi Widget" nell'angolo in alto a destra per iniziare.
Sia che tu preferisca utilizzare tipi di grafici predefiniti o creare widget personalizzati su misura per le tue esigenze, i widget della dashboard offrono una flessibilità senza pari. La modalità di modifica intuitiva ti permette di gestire e personalizzare facilmente la tua dashboard, assicurando che si allinei perfettamente al tuo flusso di lavoro.
Queste funzionalità ti consentono di creare dashboard dinamiche che semplificano l'analisi dei dati e guidano decisioni più intelligenti.
Per rendere ancora più comoda la ricerca del widget giusto, sono state introdotte le categorie di widget. Queste categorie organizzano i widget predefiniti in gruppi specifici, aiutandoti a scoprire rapidamente gli strumenti di cui hai bisogno. Con questo approccio strutturato, puoi risparmiare tempo e ottenere immediatamente informazioni preziose dai tuoi dati.

Categorie di widget:

| N. | Categoria Widget | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | Contatti | Aiuta a gestire e analizzare i nuovi lead in modo efficiente. |
| 2 | Appuntamenti | Assiste nel tracciamento e nell'ottimizzazione degli incontri con il tuo team e i clienti. |
| 3 | Opportunità | Fornisce informazioni sullo stato delle trattative e sul loro valore monetario. |
| 4 | Dati visitatori | Offre una panoramica dell'attività dei visitatori dei funnel e informazioni correlate. |
| 5 | Permette agli utenti di visualizzare l'attività delle campagne email. | |
| 6 | Chiamate | Fornisce informazioni dettagliate sull'attività delle chiamate. |
| 7 | Conversazioni | Aiuta a tracciare i dati delle conversazioni. |
| 8 | Generali | Offre dati predefiniti e report sulle performance per varie piattaforme. |
Filtro per pipeline specifiche per i widget delle opportunità
I seguenti widget generali includono un menu a tendina Pipeline all'interno del widget. Usalo per visualizzare le metriche di una singola pipeline invece dei risultati aggregati di tutte le pipeline:
- Stato opportunità
- Valore opportunità
- Tasso di conversione
- Report fonti lead
- Efficienza vendite

Tipi di grafici supportati:
- Numerico/Conteggio - Un grafico numerico, noto anche come grafico di conteggio, è un elenco di numeri disposti in un ordine particolare.
- Grafici a ciambella - Il valore numerico mostrato all'interno del grafico a ciambella cambia in base alla metrica selezionata (es. media o massimo).
- Grafici a linee - Mostrano le informazioni come una serie di punti collegati da linee e sono utili per tracciare i cambiamenti nel tempo.
- Grafici a barre - Utilizzano la lunghezza delle barre per confrontare valori numerici.
- Grafici a barre orizzontali - Un grafico a barre orizzontali utilizza barre rettangolari per presentare i dati. Sono usati per visualizzare confronti tra categorie di dati.
- Tabelle - Forniscono informazioni organizzate e dettagli precisi.
Metriche supportate:

- Somma
- Minimo
- Massimo
- Media
- Conteggio
Utilizzare gli elementi nei tuoi widget
Gli elementi ti offrono la flessibilità di personalizzare i widget della tua dashboard. Puoi aggiungere titoli o intestazioni per organizzare le sezioni e raggruppare i widget per tema.
Usa le caselle di testo per informazioni chiave o promemoria di attività per migliorare la comunicazione del team. Puoi anche incorporare immagini come loghi, grafici o infografiche per migliorare l'aspetto visivo e fornire contesto.

Utilizzare temi diversi per i widget della dashboard
I temi ti danno la possibilità di personalizzare l'aspetto dell'intera dashboard o dei singoli widget. Puoi scegliere tra una varietà di temi predefiniti o creare il tuo tema personalizzato con colori specifici.

Casi d'uso per i diversi widget
Widget Contatti:

| N. | Widget | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | Conteggio contatti | Panoramica rapida del numero totale di contatti. |
| 2 | Conteggio contatti (utente collegato) | Mostra i contatti assegnati all'utente che ha effettuato l'accesso. |
| 3 | Contatti per tag | Mostra come i contatti sono distribuiti per tag. |
| 4 | Contatti per attività | Monitora i contatti con attività specifiche in un periodo di tempo definito. |
| 5 | Contatti per tipo | Visualizza la distribuzione dei contatti per tipo. |
| 6 | Contatti per utente assegnato | Mostra come i contatti sono assegnati ai membri del team. |
| 7 | Contatti per nome azienda | Mostra la distribuzione dei contatti per nome dell'azienda. |
| 8 | Contatti con email | Traccia il numero di contatti con indirizzi email. |
| 9 | Contatti senza email | Traccia il numero di contatti senza indirizzi email. |
| 10 | Contatti con numero di telefono | Traccia il numero di contatti con numeri di telefono. |
| 11 | Contatti senza numero di telefono | Traccia il numero di contatti senza numeri di telefono. |
| 12 | Conteggio totale contatti (ad oggi) | Istantanea del totale dei contatti creati fino ad oggi. |
| 13 | Conteggio totale contatti (questo mese) | Traccia il totale dei contatti creati questo mese. |
| 14 | Conteggio contatti (utente collegato) | Conta i contatti associati all'utente che ha effettuato l'accesso. |
Widget Appuntamenti:

| N. | Widget | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | Conteggio appuntamenti | Traccia il totale degli appuntamenti, raggruppati per stato o assegnatario. |
| 2 | Conteggio appuntamenti per intervallo di date | Monitora gli appuntamenti in un periodo di tempo selezionato. |
| 3 | Conteggio appuntamenti per stato | Mostra la distribuzione degli appuntamenti per stato. |
| 4 | Appuntamenti prenotati | Numero di appuntamenti prenotati in un intervallo di date selezionato. |
| 5 | Appuntamenti confermati | Numero di appuntamenti confermati in un intervallo di tempo selezionato. |
| 6 | Appuntamenti a cui si sono presentati | Numero di appuntamenti in cui i clienti si sono presentati. |
| 7 | Appuntamenti mancati (no show) | Numero di appuntamenti contrassegnati come mancati. |
| 8 | Appuntamenti annullati | Traccia gli appuntamenti annullati e non validi. |
| 9 | Tasso di mancate presentazioni nel tempo | Mostra l'andamento delle mancate presentazioni nel tempo. |
| 10 | Appuntamenti imminenti (settimana) | Totale degli appuntamenti programmati per la settimana successiva. |
| 11 | Appuntamento imminente (utente collegato) | Appuntamenti imminenti per l'utente che ha effettuato l'accesso. |
| 12 | Appuntamenti creati il mese scorso | Totale degli appuntamenti creati nel mese passato. |
| 13 | Appuntamenti creati il mese scorso (utente collegato) | Appuntamenti del mese passato creati dall'utente che ha effettuato l'accesso. |
| 14 | Appuntamenti imminenti (utente collegato) | Appuntamenti imminenti personalizzati per l'utente che ha effettuato l'accesso. |
| 15 | Appuntamenti imminenti per la prossima settimana | Totale degli appuntamenti per la settimana successiva, incluse le prenotazioni confermate e non. |
| 16 | Appuntamenti creati il mese scorso | Riepilogo dell'attività del mese passato per numero di appuntamenti creati. |
| 17 | Appuntamenti creati il mese scorso (utente collegato) | Appuntamenti dell'utente collegato creati nel mese passato. |
Questi widget ti aiutano a rimanere organizzato e a prendere decisioni basate sui dati riguardo ai tuoi appuntamenti.
Widget Opportunità:

| N. | Widget | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | Opportunità aperte | Numero di opportunità attualmente aperte. |
| 2 | Opportunità vinte | Opportunità chiuse con successo come trattative. |
| 3 | Opportunità perse | Opportunità che non si sono convertite in trattative. |
| 4 | Opportunità abbandonate | Opportunità lasciate senza azione. |
| 5 | Conteggio opportunità | Panoramica totale delle opportunità. |
| 6 | Conteggio opportunità nel tempo | Mostra la distribuzione delle opportunità nel tempo. |
| 7 | Entrate da opportunità nel tempo | Traccia le entrate generate dalle opportunità nel tempo. |
| 8 | Conteggio opportunità per stato | Categorizza le opportunità per stato. |
| 9 | Valore opportunità aperte | Valore monetario delle opportunità in corso. |
| 10 | Valore opportunità perse | Valore delle opportunità perse. |
| 11 | Valore opportunità abbandonate | Valore delle opportunità abbandonate. |
| 12 | Valore opportunità vinte | Valore delle opportunità convertite. |
| 13 | Valore totale opportunità | Valore cumulativo di tutte le opportunità. |
| 14 | Opportunità perse per motivo | Suddivisione delle opportunità perse per motivo. |
Widget Dati visitatori (Siti web/Funnel):

| N. | Widget | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | Visualizzazioni totali funnel | Traccia tutte le visualizzazioni dei funnel; personalizzabile per funnel e tipo di pagina. |
| 2 | Visualizzazioni uniche funnel | Conta i visitatori unici dei funnel. |
| 3 | Visualizzazioni totali sito web | Traccia le visualizzazioni totali per tutti i siti web. |
| 4 | Visualizzazioni uniche sito web | Mostra i visitatori unici del sito web. |
| 5 | Andamento visualizzazioni funnel | Grafico a linee per le visualizzazioni dei funnel nel tempo. |
| 6 | Andamento visualizzazioni sito web | Grafico a linee per le visualizzazioni del sito web nel tempo. |
| 7 | Top funnel per visualizzazioni uniche | I 5 migliori funnel per visualizzazioni uniche. |
| 8 | Top siti web per visualizzazioni uniche | I 5 migliori siti web per visitatori unici. |
| 9 | Visualizzazioni totali pagine funnel (ultima settimana) | Visualizzazioni dei funnel dell'ultima settimana. |
| 10 | Visualizzazioni uniche funnel (ultima settimana) | Visitatori unici dei funnel dell'ultima settimana. |
| 11 | Visualizzazioni totali pagine funnel (ultimo mese) | Visualizzazioni dei funnel dell'ultimo mese. |
| 12 | Visualizzazioni uniche funnel (ultimo mese) | Visitatori unici dei funnel dell'ultimo mese. |
| 13 | Opt-in totali (tutti i funnel) | Totale degli opt-in su tutti i funnel. |
Widget Email:

| N. | Widget | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | Email accettate | Numero di email accettate con successo. |
| 2 | Email consegnate | Numero di email consegnate ai destinatari. |
| 3 | Email aperte | Numero di email aperte dai destinatari. |
| 4 | Email cliccate | Numero di email in cui sono stati cliccati i link. |
| 5 | Email con risposta | Numero di email che hanno ricevuto una risposta. |
| 6 | Email con soft bounce | Numero di email con soft bounce. |
| 7 | Email con hard bounce | Numero di email con hard bounce. |
| 8 | Email fallite | Numero di consegne email fallite. |
| 9 | Email disiscritte | Numero di destinatari che si sono disiscritti. |
| 10 | Email disiscritte giornaliere | Conteggio giornaliero delle email disiscritte. |
| 11 | Email per dominio | Email raggruppate per dominio del destinatario. |
Interpretazione dei campi della tabella dei widget email Se utilizzi un grafico a tabella per i widget email, la colonna "Nome Azione Sorgente" ti aiuta a risalire all'origine dell'attività email. Per le email associate a un'automazione, il "Nome Azione Sorgente" mostra il nome del passo dell'automazione, rendendo più facile collegare i record delle email all'esecuzione dell'automazione.
Widget Chiamate:

| N. | Widget | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | Chiamate in entrata per stato | Conteggio raggruppato delle chiamate in entrata per stato. |
| 2 | Chiamate in uscita per stato | Conteggio raggruppato delle chiamate in uscita per stato. |
| 3 | Durata totale chiamate in entrata | Durata totale di tutte le chiamate in entrata. |
| 4 | Durata totale chiamate in uscita | Durata totale di tutte le chiamate in uscita. |
| 5 | Durata media chiamate in entrata | Durata media delle chiamate in entrata. |
| 6 | Durata media chiamate in uscita | Durata media delle chiamate in uscita. |
| 7 | Totale chiamate effettuate per partecipante | Totale delle chiamate in uscita raggruppate per l'utente che ha effettuato la chiamata. |
| 8 | Durata media chiamate in entrata per partecipante | Durata media delle chiamate in entrata per utente partecipante. |
| 9 | Durata media chiamate in uscita per partecipante | Durata media delle chiamate in uscita per utente chiamante. |
| 10 | Prima chiamata per stato | Conteggio delle prime chiamate in entrata, raggruppate per stato. |
| 11 | Durata media prima chiamata | Durata media delle prime chiamate in entrata. |
| 12 | Durata media prima chiamata per partecipante | Durata media delle prime chiamate in entrata per utente partecipante. |
| 13 | Durata totale prima chiamata | Durata totale delle prime chiamate in entrata. |
Nota: il termine 'partecipante alla chiamata' si riferisce al membro del team che ha partecipato alla chiamata, effettuandola o ricevendola dal cliente.
Widget Conversazioni:

| N. | Widget | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | Totale conversazioni non lette | Numero di conversazioni non lette. |
| 2 | Totale conversazioni non lette oggi | Conversazioni non lette in cui l'ultimo messaggio è stato ricevuto oggi. |
| 3 | Totale conversazioni non lette per canale | Distribuzione delle conversazioni non lette per canale dell'ultimo messaggio del cliente. |
| 4 | Conversazioni non lette per assegnatario | Numero di conversazioni non lette assegnate ai membri del team. |
| 5 | Conversazioni non lette (utente collegato) | Numero di conversazioni non lette per l'utente che ha effettuato l'accesso. |
| 6 | Distribuzione conversazioni per assegnatario | Numero di conversazioni assegnate ai membri del team. |
| 7 | Conversazioni assegnate (utente collegato) | Numero di conversazioni assegnate all'utente che ha effettuato l'accesso. |
| 8 | Totale conversazioni non assegnate | Numero di conversazioni non assegnate a nessun membro del team. |
| 9 | Conversazioni non assegnate per canale | Conversazioni non assegnate avviate su canali diversi. |
| 10 | Nuove conversazioni iniziate (questa settimana) | Numero di conversazioni iniziate questa settimana. |
Widget Pagamenti:
Entrate e andamenti
- Entrate totali (ultimo mese) – Entrate totali generate nell'ultimo mese
- Andamento entrate totali – Andamento mensile delle entrate totali
- Andamento entrate una tantum – Andamento mensile dei pagamenti una tantum
- Andamento entrate ricorrenti – Andamento mensile dei pagamenti ricorrenti
Clienti e performance dei pagamenti
- Andamento clienti paganti – Andamento mensile dei clienti paganti
- Andamento pagamenti riusciti – Andamento mensile dei pagamenti andati a buon fine
- Andamento pagamenti falliti – Andamento mensile dei pagamenti falliti
Dettaglio entrate
- Entrate per canali – Dettaglio delle entrate per diversi canali di pagamento
- Andamento creazione abbonamenti – Andamento mensile delle nuove sottoscrizioni
- Andamento cancellazione abbonamenti – Andamento mensile delle sottoscrizioni annullate
Sconti e fatture
- Andamento utilizzo coupon – Andamento mensile dell'utilizzo dei coupon
- Andamento importo sconti coupon – Andamento mensile degli importi degli sconti applicati
- Andamento fatture inviate – Andamento mensile delle fatture inviate
- Andamento fatture pagate – Andamento mensile delle fatture pagate
Analisi rimborsi
- Andamento rimborsi – Andamento mensile dei rimborsi emessi
- Andamento importo rimborsi – Andamento mensile degli importi totali dei rimborsi



| N. | Widget | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | Entrate totali (ultimo mese) | Entrate totali generate nell'ultimo mese. |
| 2 | Andamento entrate totali | Andamento mensile delle entrate totali. |
| 3 | Andamento entrate una tantum | Andamento mensile dei pagamenti una tantum. |
| 4 | Andamento entrate ricorrenti | Andamento mensile dei pagamenti ricorrenti. |
| 5 | Andamento clienti paganti | Andamento mensile dei clienti paganti. |
| 6 | Andamento pagamenti riusciti | Andamento mensile dei pagamenti andati a buon fine. |
| 7 | Andamento pagamenti falliti | Andamento mensile dei pagamenti falliti. |
| 8 | Entrate per canali | Dettaglio delle entrate per canale di pagamento. |
| 9 | Andamento creazione abbonamenti | Andamento mensile delle nuove sottoscrizioni. |
| 10 | Andamento cancellazione abbonamenti | Andamento mensile delle sottoscrizioni annullate. |
| 11 | Andamento utilizzo coupon | Andamento mensile dell'utilizzo dei coupon. |
| 12 | Andamento importo sconti coupon | Andamento mensile degli importi degli sconti applicati. |
| 13 | Andamento fatture inviate | Andamento mensile delle fatture inviate. |
| 14 | Andamento fatture pagate | Andamento mensile delle fatture pagate. |
| 15 | Andamento rimborsi | Andamento mensile dei rimborsi emessi. |
| 16 | Andamento importo rimborsi | Andamento mensile degli importi totali dei rimborsi. |
Widget Generali:

| N. | Widget | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | Stato opportunità | Visualizza lo stato delle opportunità. |
| 2 | Valore opportunità | Comprendi il valore totale delle opportunità per stato. |
| 3 | Tasso di conversione | Traccia il tasso di conversione e le entrate dalle opportunità vinte. |
| 4 | Funnel | Vista dettagliata del funnel di vendita e dei tassi di conversione per fase. |
| 5 | Distribuzione fasi | Comprendi come le opportunità sono distribuite tra le fasi. |
| 6 | Attività | Monitora le attività aggiunte e il membro del team assegnato. |
| 7 | Azioni manuali | Traccia le azioni manuali come SMS e chiamate nelle campagne. |
| 8 | Report fonti lead | Panoramica dei lead totali per fonte. |
| 9 | Conteggio Google Analytics | Traccia le visualizzazioni totali in Google Analytics. |
| 10 | Grafico Google Analytics | Visualizza le visualizzazioni totali e le interazioni sul sito web. |
| 11 | Profilo dell'attività su Google | Monitora le metriche del Profilo dell'attività su Google. |
| 12 | Report Facebook Ads | Traccia clic, spesa, CTR e CPC per le inserzioni di Facebook. |
| 13 | Report Google Ads | Traccia clic, spesa, CTR e CPC per le inserzioni di Google. |
| 14 | Efficienza vendite | Report sull'efficienza delle vendite per le opportunità. |


